Ürün No: WKS-1010
WKS-1010 Maske Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE) Test Cihazı, belirtilen akış hızı altında bakteri içeren askıdaki partikülleri filtrelemek için maske malzemesinin yüzdesini test etmek için kullanılır. Medikal cerrahi maskelerin bakteriyel filtrasyon etkinliğinin metrolojik muayene departmanları, bilimsel araştırma enstitüleri, medikal maske üreticileri ve diğer ilgili departmanlar tarafından performans testi için uygundur.
Standart:
YY0469-2011 、 YY / T 0969-2013
Özellikler:
Ana parametre | Parametre aralığı | çözüm | doğruluk |
Örnekleme akışı | 28.3L / dakika | 0.1L / dakika | ±% 2.5'ten daha iyi |
Sprey akışı | (8 ~ 10) L / dk | 0.1L / dakika | ±% 2.5'ten daha iyi |
Peristaltik pompa akışı | (0.006 ~ 3.0) ml / dakika | 0.001ml / dakika | ±% 2.5'ten daha iyi |
Debimetrenin ön basıncı | (-20 ° 0) Kpa | 0.01KPa | ±% 2.5'ten daha iyi |
Sprey debimetrenin ön basıncı | (~ 0 300) Kpa | 0.1KPa | ±% 2.5'ten daha iyi |
Ortam sıcaklığı | (~ 40 -99) ℃ | 0.1 ℃ | ±% 2.5'ten daha iyi |
Aerosol odasının negatif basıncı | (-90 ~ -120) Pa | 0.1Pa | ±% 2.0'ten daha iyi |
Kabinin negatif basıncı | -50 ~ -200Pa | ||
Veri depolama kapasitesi | > 100000 grup | ||
Vorteks karıştırıcı test tüpünün özellikleri ve miktarı | Φ16 × 150mm tüp; 8 | ||
Yüksek verimli hava filtresi özellikleri | 0.3um≥% 99.99 üzerindeki partiküller için filtrasyon verimliliği | ||
Aerosol üretecinin kütle medyan çapı | 3.0 ± 0.3μm , Geometrik standart sapma≤1.5 | ||
Entegre 6 Sınıf Andersen Örnekleyici partikül boyutunu yakalar | Grade I > 7μm , Grade Ⅱ (4.7 ~ 7) μm , Grade Ⅲ (3.3 ~ 4.7) μm , Grade Ⅳ (2.1 ~ 3.3) μm , Grade Ⅴ (1.1 ~ 2.1) μm , Grade Ⅵ (0.6 ~ 1.1) μm | ||
Aerosol odası özellikleri | 60cm (Uzunluk) × 8.5 cm (Çap) × 3cm (Kalınlık) | ||
Pozitif kalite kontrol örnekleyicisinin toplam partikül sayısı | 2200 ± 500cfu | ||
Negatif basınçlı kabinin havalandırma akışı | ≥5m3 / dakika | ||
Negatif basınçlı kabinin boyutu | 755 × 400 × 990mm (G × D × Y) | ||
Ev sahibi boyutu | 1200 × 630 × 2100mm (G × D × Y) | ||
Enstrüman gürültüsü | <65 dB (A) | ||
Toplam Ağırlık | Yaklaşık 150kg | ||
Power Supply | AC 220 V ±% 10, 50 Hz | ||
Güç tüketimi |
Özellikler: