LM-79 Hareketli Dedektör Gonyofotometre (Ayna Tip C)
LSG-6000
Yüksek Hassasiyetli Dönme Armatürü Goniofotometre
LSG-1890B
Yüksek Hassasiyetli Dönme Armatür Goniospektroradiyometre
LSG-1890BCCD
Otomotiv ve Sinyal Lambaları için Goniyotometre
LSG-1950
Trafik Sinyal Lambaları için Goniyotometre
LSG-1950S
Kompakt Goniofotometre
LSG-1200A
Yakın Alan Hareket Dedektörü Goniofotometre
LSG-1900B
Bir kuruluş seçin
standartlara göz atmak
Ürün No: LS-VS50
LS-VS50 hidrolik dikey şok test tezgahı, serbest düşme yapısına sahip tam otomatik bir hidrolik kaldırma şok test sistemidir. Ürünlerin veya paketlerin darbe direncini ölçmek ve belirlemek ve darbe koşulları altında ürünlerin işlevsel güvenilirliğini ve yapısal bütünlüğünü değerlendirmek için kullanılır. Yarım sinüs dalgaları, tepe sonrası testere dişi dalgaları, trapez dalgaları (kare dalgalar) ve diğer dalga biçimlerinin geleneksel darbe testlerini tamamlayabilir. Ürünlerin gerçek ortamlarda maruz kaldığı şok dalgalarını ve darbe enerjisini doğru ve gerçekçi bir şekilde simüle edebilir, böylece sistemi iyileştirebilir veya ürünlerin ambalaj yapısını optimize edebilir.
Ana Özellikler:
• Çok kanallı kılavuz sütunlar, pürüzsüz kaldırma, gürültü yok
• Entegre döküm masası tasarımı, yüksek sertlik, düşük yüksek frekanslı gürültü
• Hidrolik fren mekanizması, yüksek güvenlik, ikincil darbeyi etkili bir şekilde önler
• Darbe stabilitesini sağlamak için dijital kontrol sistemi
• Saha için ekipman gereksinimlerini etkili bir şekilde azaltmak için alt tarafa bir sismik izolasyon sistemi ekleyin
Özellikler:
| LISUN Model | LS-VS50 | LS-VS100 | LS-VS200 | LS-VS400 | LS-VS600 | LS-VS1000 |
| Nominal Yük (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Masa Boyutu (mm) | 500*400 | 600*600 | 800*600 | 1000*800 | 1000*800 | 1200*1000 |
| Yarım Sinüs Dalgası Tepe İvmesi (m/s²) | 150~6000 | 150~6000 | 150~3000 | 150~3000 | 150~2000 | 150~2000 |
| Trapezoidal Tepe İvmesi (m/s²) | 150~2000 | 150~2000 | 100~1000 | 100~500 | 100~500 | 100~500 |
| Pik sonrası Sawtooth pik ivmesi (m/s²) | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~500 | 150~500 | 150~500 |
| Darbe Süresi(ms) | 30~1/30~2、18~3、18~6 | 30~3、18~3/18~6、18~6 | 30~3/30~6、18~6、18~6 | |||
| Boyutlar (mm) | 1200*1000*2500 | 1200*1000*2500 | 1220*1120*2600 | 1480*1200*2600 | 1620*1350*2600 | 1750*1500*2800 |
| ağırlık (kg) | 2,550 | 2,550 | 3,800 | 4,200 | 5,100 | 6,700 |
| Power Supply | Üç Faz 380V, 50/60Hz | |||||
| Standartlar | IEC 60068-2-27, GB/T 2423.5, MIL-STD-810F, GJB 150, GJB 360, GJB 548, GJB 1217, JIG 497 | |||||

中文简体