Ürün No: AGM-500
AGM-580/AGM-500 Parlaklık Ölçer, test doğruluğunu sağlamak ve malzeme ve yüzey parlaklığının doğru ölçümünü elde etmek için Japon sensörleri, Amerikan üst düzey op amp yongaları ve işlemci yongaları kullanır. DIN 67530, ISO 2813, ASTM D 523 gibi yerel ve uluslararası yetkili standartları sıkı bir şekilde takip edin. JIS Z8741, BS 3900 Ölçüm verilerinin standardizasyonunu ve evrenselliğini sağlamak için Bölüm D5, vb. Test doğruluğu Çin'in JJG 696 birinci seviye parlaklık ölçer standardının gereksinimlerini karşılar ve iLac-MRA ISO17025 CNAS üçüncü tarafça kalibre edilebilir.
AGM-580/AGM-500 Gloss Meter, püskürtme, plastik, baskı, metal, seramik, yapı malzemeleri, deri, boya ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılır. Püskürtme ve boyama alanında, kaplamanın parlaklık düzgünlüğünü izler; plastik endüstrisi ideal bir yüzey parlaklık efekti yaratmaya yardımcı olur; baskı endüstrisi renk ve parlaklık kalitesini garanti eder; metal, seramik ve yapı malzemeleri endüstrileri yüzey işleme sürecini kontrol eder; deri endüstrisi çeşitli endüstrilerin üretim, Ar-Ge ve kalite kontrol ihtiyaçlarını karşılamak için ürün kalitesini iyileştirir.
Özellikler:
| LISUN Model | AGM-580 | AGM-500 | AGM-500PRO |
| Ürün İsimleri | Üç Açılı Parlaklık Ölçer | Tek Açılı Parlaklık Ölçer | |
| Ölçüm Açıları | 20 °, 60 °, 85 ° | 60 ° | |
| Işık Noktasını Ölçmek | 20°:10*10mm | N / A | |
| 60°:9*15mm | 60°:9*15mm | 60°:5*10mm | |
| 85°:5*38mm | N / A | ||
| Ölçüm aralığı | 20°:0~2,000GU | N / A | |
| 60°:0~1,000GU | 60°:0~1,000GU | 60°:0~1,200GU | |
| 85°:0~160GU | N / A | ||
| Mezuniyet Değeri | 0~100: 0.1GU;>100: 1GU | ||
| Ölçüm Modu | Basit mod, standart ve örnek ölçümü | N / A | |
| Ölçüm Tekrarlanabilirliği | 0~100GU: 0.2GU;100~2,000GU: 0.2%GU | 0.1 / 0.1 | |
| Ölçüm Hassasiyeti | iLac-MRA ISO17025 CNAS üçüncü taraf tarafından kalibre edilebilir | N / A | |
| Zamanını ölçme | 1 saniyeden az | ||
| Veri depolama | 100 standart numune ve 10,000 numune depolanabilir | N / A | |
| Boyut (L*W*H) | 165*51*77mm | 84*70*17mm | |
| Ağırlık | 400g | 116g | |
| Pil seviyesi | 3,000mAh Lityum pil | Tek bir şarjla 15,000 ardışık ölçüm | |
| arayüzey | USB, Bluetooth | USB, Bluetooth | |
| Ana bilgisayar yazılımı | dahil olmak üzere | N / A | |

AGM-580/AGM-500 Parlaklık Ölçer Uygulamaları