Ürün No: SW-6
MKS SW-6 Ev aletlerinde kullanılan güç kablolarının, cihaza giriş noktasındaki bükülme direncini test etmek için güç kablosu esneklik bükme test cihazı kullanılır. Motor, döner tablayı döndürerek kabloya yük ve nominal voltaj uygular ve numunenin belirli bir hız ve açıda sola ve sağa bükülmesine neden olur. Cihaz, önceden belirlenmiş bükülme sayısına ulaşıldığında veya kablo koptuğunda ve sinyal alınmadığında otomatik olarak durur ve böylece güç kablosunun güvenilirliğini doğrular.
Standartlar:
| Standartlar No. | Standart Adı |
| IEC 60884-1: 2020 | Ev ve benzeri amaçlar için fişler ve prizler – Bölüm 1: Genel gereksinimler |
| IEC 60745-1: 2019 | El tipi motorlu elektrikli aletler – Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri |
| IEC 60335-1: 2023 | Ev ve benzeri elektrikli cihazlar – Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri |
| GB / T 2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分:通用要求》 |
| GB / T 3883.1-2014 | 《手持式电动工具的安全 第 1 部分:通用要求》 |
| GB / T 4706.1-2024 | 《家用和类似用途电器的安全 第1 部分:通用要求》 |
Teknik Özellikler:
| LISUN Model | SW-1 | SW-2 | SW-6 |
| Test İstasyonu | Tek istasyon | İki istasyon | Altı istasyon |
| Elektriksel Kontrol Yöntemi | PLC akıllı entegre kontrol, 7 inç insan-makine dokunmatik arayüz çalışması | ||
| sürüş Yöntemi | Servo Motor Sürücüsü | ||
| Örnek Kelepçeleme Yöntemi | Mekanik sıkıştırma, ayarlanabilir sıkıştırma noktası konumu | ||
| Bükme Açısı | 0-360° Ayarlanabilir (±30°, ±45°, ±60°, ±90° olarak ayarlanabilir) | ||
| Bükülme Oranı | 0-60 kez/dk (Değişken frekans hız düzenlemesi) | ||
| Bükme Süreleri | 0~999,999 olarak ayarlanabilir (varsayılan 25 katıdır) | ||
| Yük ağırlığı | 1 set ağırlık; 5N, 10N, 20N | 2 set ağırlık: 5N, 10N, 20N | 6 set ağırlık: 5N, 10N, 20N |
| Yük Güç Kaynağı | Yük Akımı: 0~20A (ayarlanabilir) | ||
| Test Yargısı | Akımın iletilip iletilmemesine göre verilen sinyale göre karar verin | ||

IEC 60884-1 (GB/T 2099.1) “Ev ve benzeri amaçlar için fişler ve prizler – Bölüm 1: Genel gereksinimler” Madde 23.4

IEC 60884-1 (GB/T 2099.1) “Ev ve benzeri amaçlar için fişler ve prizler – Bölüm 1: Genel gereksinimler” Şekil 28

IEC 60884-1: 2022 Madde 23.4 ve Şekil 28

IEC 60745-1: 2006 Madde 24.12

IEC 60745-1: 2006 Şekil 9

IEC 60335-1: 2020 Madde 25.14

IEC 60335-1 Şekil 8
LISUN'ın transformatör test çözümleri, kapsamlı gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır...
LISUNKablo ve tel test çözümlerimiz, uluslararası standartlara uygunluğun doğrulanması için hayati önem taşımaktadır...
LISUNEv aletleri test çözümlerimiz, temel standart olan IEC 60335'e tamamen uygundur...
LISUNFiş ve priz test çözümlerimiz, önemli uluslararası standartlara uygunluğu sağlamak üzere tasarlanmıştır...