Ürün No: WDT-1
WDT-1 Kablo Mukavemeti Hasar Test Cihazı, kılavuz ray ve vidalı yapı tasarımına sahiptir. Test sayısı önceden ayarlanabilir ve önceden belirlenen test sayısına ulaşıldığında cihaz otomatik olarak durur ve sesli alarm verir. Bu cihaz, normal kullanım sırasında dişli ve dişsiz terminallerin mekanik gerilime dayanma yeteneğini test etmek ve böylece terminalin tasarım ve yapısının, telin sıkıştırılması sırasında aşırı hasara neden olmamasıyla ilgili gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için kullanılır.
Standartlar:
| Standartlar | Standart Adı |
| IEC 60884-1: 2022 | Ev ve benzeri amaçlar için fişler ve prizler – Bölüm 1: Genel gereksinimler |
| IEC 60669-1: 2017 | Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için anahtarlar – Bölüm 1: Genel gereksinimler |
| IEC 60998-2-2: 2023 | Ev ve benzeri amaçlar için düşük voltajlı devreler için bağlantı cihazları – Bölüm 2-2: Vidalı ve vidasız terminalli bağlantı cihazları için özel gereksinimler |
| UL 486A-B:2021 | Normal Kullanım Alanlarında Kullanılacak Güvenlik Fişleri, Prizler ve Bağlantı Elemanları Standardı |
| GB / T 2099.1-2021 | 家用和类似用途插头插座 第1 部分:通用要求 |
| GB 16915.1-2024 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1 部分:通用要求 |
| GB / T 13140.3-2008 | 家用和类似用途低压电路用的连接器 第 3 部分:特殊要求 第 2节:螺纹型和无螺纹型夹紧件的连接器 |
Teknik Özellikler:
| LISUN Model | WDT-1 | WDT-1A | WDT-1B |
| Kontrol ve Çalıştırma | Elektrik kontrolü ve düğme ile çalıştırma | ||
| İş İstasyonu | Tek İş İstasyonu | ||
| çalışma Hız | 5~12 rpm (Ayarlanabilir) | ||
| Dönme Çapı | 75mm | 75mm, 76mm | |
| Test zamanı | 0~99dk59sn (Ayarlanabilir) | ||
| Test Turları | 0~999,999 (Ayarlanabilir) | ||
| Yük ağırlığı | 0.3, 0.4, 0.7, 0.9, 1.4, 2.0 kg | 0.2, 0.3, 0.4, 0.7, 0.9, 1.4, 2.0, 2.9, 4.5, 6.8 kg | 0.3, 0.4, 0.7, 0.9, 1.4, 2.0, 2.3, 3.6, 4.5, 6.8, 8.2, 11.4, 13.6, 18.2, 22.7, 27.2, 36.3, 45.4 kg |
| Yükseklik Mesafesi | 240~300mm (Ayarlanabilir) | 240~640mm (Ayarlanabilir) | |
| Kasa Çapı | 6.5, 9.5mm | 6.4, 6.5, 9.5, 13, 14.5 mm | 6.5~31.8mm (toplam 13 adet) |
| Yükseklik Ayarlama Yöntemi | Manuel ayarlama | ||
| Standartlar | IEC 60884-1:2022 Madde 12.2.5 ve Şekil 13; |
IEC 60998-2-2:2002 Madde 10.105 ve Şekil 101; |
IEC 60884-1:2022 Madde 12.2.5 ve Şekil 13; IEC 60669-1:2017 Madde 12.2.5 ve Şekil 9; UL 486A-486B:2025 Madde 9.3.2 Tablo 26 ve Şekil 9.4&9.5 |

IEC 60884-1:2022 Madde 12.2.5 ve Şekil 13
LISUN'ın Güç Anahtarı Test Çözümleri, güvenlik, dayanıklılık ve mevzuata uygunluğu sağlamak üzere tasarlanmıştır...
LISUNKablo ve tel test çözümlerimiz, uluslararası standartlara uygunluğun doğrulanması için hayati önem taşımaktadır...
LISUNFiş ve priz test çözümlerimiz, önemli uluslararası standartlara uygunluğu sağlamak üzere tasarlanmıştır...